Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027 - 2029 роки
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки був схвалений Розпорядженням КМУ від 02 липня 2025 р. № 671-р «Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026—2028 роки». Документ визначає пріоритети, що дозволяють ефективно спрямовувати державні кошти на найважливіші для країни проєкти на найближчі три роки.
Документ містить орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026-2028 роки, що становить понад 581,00 млрд гривень. Значна частина цих коштів (понад 91,00 млрд грн) планується залучити від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн, а також через державні гарантії (понад 248,00 млрд грн).
Визначені 12 пріоритетних галузей: транспорт, енергетика, житло, муніципальна інфраструктура, охорона здоров’я, освіта і наука, правова діяльність і судочинство, публічні фінанси, довкілля, публічні послуги та цифровізація, громадська безпека, а також соціальна сфера. Наскрізні стратегічні цілі: енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар'єрність (ці цілі мають міжгалузевий характер і спрямовані на сталий розвиток та соціальну справедливість).
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026 - 2028 роки
Мінрозвитку відповідає за три сектори — житло, транспорт і муніципальні послуги та послуги, а саме за:
- модернізацію автомобільних доріг, розбудову залізничного сполучення, розвиток міського транспорту, інтеграцію до транс'європейської транспортної мережі,
- модернізацію систем водопостачання та водовідведення, підвищення енергоефективності в громадських будівлях, розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури,
- відновлення та забезпечення житлом осіб, чиє майно було знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій рф, будівництво нових житлових об'єктів, створення фонду соціального орендного житла.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ (ДОДАТОК 1)
Муніципальна інфраструктура та послуги
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 12 639 377,9 тис. грн
Напрям | Діючі проекти | Підсектор | Цільовий показник | Базове значе- ння | Ціль 2028 | Стратегія |
Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Програма розвитку муніципальної інфраструктури України | Водопостачання та водовідведення | Кількість введених в експлуатацію систем водозабезпечення населених пунктів | 0 | 5 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки |
Введено в експлуатацію міні-гідроелектростанцій | 0 | 1 | ||||
Введено в експлуатацію сонячних електростанцій, одиниць | 0 | 100 | ||||
Встановлено когенераційних установок, одиниць | 0 | 5 | ||||
Кількість об’єктів водного господарства забезпечених сонячними панелями | 0 | 58 | ||||
Рівень забезпечення системами енергонезалежності об’єктів водного господарства | 0 | 100 | ||||
Установлено теплових насосів, одиниць | 0 | 50 | ||||
Другий проект розвитку міської інфраструктури | Кількість збудованих очисних споруд | 0 | 58 | |||
Будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області, у зв’язку з недостатністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції | Кількість побудованих, реконструйованих та відремонтованих очисних споруд водовідведення | 0 | 90 | |||
Проект муніципального водного господарства м.Чернівці, Стадія 2 | Обсяг енергоспоживання підприємств водопостачання та водовідведення | 100 | 80 | |||
Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації | ||||||
Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 1 | Рівень відновлених та модернізованих очисних споруд | 0 | 100 | |||
Проект посилення місцевого самоврядування в Україні | Рівень забезпечення питною водою населення | 0 | 100 | |||
Проект з покращення водопостачання у місті Києві | Частка населених пунктів з популяційним еквівалентом 5000, де впроваджене нецентралізоване водовідведення | 0 | 40 | |||
Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв | Частка населення, яке має доступ до систем водовідведення | 45 | 50 | |||
Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади | Програма з відновлення України | Розбудова та відновлення інфраструктур и субнаціональн их органів | Кількість громадян, які отримали послуги внаслідок реалізації проектів соціальної та комунальної інфраструктури | 551.6 | 3449 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки |
Програма відновлення України ІІІ | ||||||
Надзвичайна кредитна програма для відновлення України | Кількість завершених будівництвом об'єктів | 142 | 935 | |||
Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Енергоефективність у громадах (KFW) | Містобудування, благоустрій | Кількість термомодернізованих громадських будівель | 0 | 110 | Довгострокова стратегія термомодернізації будівель на період до 2050 року |
Енергоефективність громадських будівель в Україні (ЄІБ) | ||||||
Відновлення, модернізація та захист об’єктів критичної інфраструктури для забезпечення їх стійкості до загроз та безперервності надання життєво важливих послуг | Захисні споруди об'єктів інфраструктури | Частка об'єктів критичної інфраструктури, на яких проведено заходи із захисту | 0 | 100 | Ukraine Facility Plan | |
Удосконалення системи управління відходами від руйнувань, відходами будівництва та знесення | Відходи руйнувань | Кількість створених регіональних та/або локальних об’єктів оброблення відходів від руйнувань, відходів будівництва та знесення | 5 | 40 | Національний план управління відходами до 2033 року | |
Рівень забезпеченості областей, постраждалих від збройної агресії інфраструктурою, необхідною для оброблення відходів від руйнувань, відходів будівництва та знесення | 0.5 | 10 |
Житло
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 18 460 379,4 тис. грн
Напрям | Діючі проекти | Підсектор | Цільовий показник | Базове значе- ння | Ціль 2028 | Стратегія |
Відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф | Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE) | Житло | Кількість відновлених багатоквартирних будинків, од. | 1120 | 5334 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки |
Створення фонду соціального орендного житла | Житло | Кількість збудованого муніципального (соціального) орендного житла (квартир) | 0 | 6620 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки | |
Кількість осіб, які отримали житло в оренду | 0 | 24.9 |
Транспорт
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 198 152 166,7 тис. грн
Напрям | Діючі проекти | Підсектор | Цільовий показник | Базове значе- ння | Ціль 2028 | Стратегія |
Комплексний розвиток громадського транспорту та міської інфраструктури | Міський громадський транспорт України | Громадський транспорт | Загальна кількість модернізованих/ закуплених транспортних засобів | 0 | 373 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року |
Міський громадський транспорт України ІІ | ||||||
Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові | ||||||
Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України | ||||||
Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро | ||||||
Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування | Капітальний ремонт мостів/шляхопроводі в у Київській області (UKEF) | Автомобільни й транспорт та дорожнє господарство | Протяжність збудованих автомобільних доріг загального користування державного значення | 0 | 110 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року |
Delivering Resilient року Infrastructure in Vulnerable Environments (DRIVE) / Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні | Протяжність капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення | 0 | 942.6 | |||
«Розвиток транс’європейської транспортної мережі» | Протяжність реконструйованих автомобільних доріг загального користування державного значення | 0 | 272.3 | |||
Транспортний зв’язок в Україні (Фаза 1) | ||||||
Обстеження стану основної мережі автомобільних доріг 23 України та розробка ПКД для капітального ремонту автомобільних доріг (Проєкт «RELINC») | ||||||
Запровадження плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення | Автомобільни й транспорт та дорожнє господарство | Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення на яких запровадження збір плати за проїзд транспортних засобів повною масою 12 т і більше, км | 3112 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року | ||
Сума надходжень до державного бюджету за рахунок плати за проїзд транспортних засобів повною масою 12 т і більше, тис. грн | 300000 | |||||
Забезпечення ефективності та безперервності пасажирських і вантажних перевезень шляхом закупівлі та модернізації рухомого складу, розвитку об’єктів його обслуговування та відновлення транспортної мобільності | Закупівля електровозів для АТ «Укрзалізниця» (Проєкт «RELINC») | Залізничний транспорт | Забезпечення прифронтових територій оновленим залізничним рухомим складом | 0 | 68 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року |
Фінансування закупівлі вантажних дизельних локомотивів | Кількість закуплених/побудованих вантажних вагонів | 0 | 3142 | |||
Кількість модернізованих дизельних локомотивів серії 2ТЕ116 | 0 | 21 | ||||
Обсяг перевезень вантажів залізничним транспортом (млн. тонн на рік) | 174000000 | 18600 0000 | ||||
Придбання пасажирських вагонів (366 од.) | Відсоток перевезених пасажирів швидкісними поїздами від загальної кількості перевезених пасажирів у далекому сполученні | 17.2 | 27.5 | |||
Закупівля 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва | Загальне енергоспоживання на 1 пасажира од. умовного палива (умовного палива/пас) | 1.36 | 1.25 | |||
Модернізація української залізниці | Кількість пасажирів, всього (за рік), приміське сполучення | 41.2 | 46.7 | |||
Кількість пасажирів, перевезених залізничним транспортом у далекому та міжнародному сполученнях | 27.1 | 29.2 | ||||
Оновлення парку електровозів АТ «Укрзалізниця» | Рівень дотримання графіка руху поїздів у далекому сполученні | 92.5 | 93.4 | |||
Рівень задоволеності пасажирів перевезенням залізничним транспортом у далекому та міжнародному сполученнях | 66.8 | 70 | ||||
Частка нових та модернізованих вагонів в парку вагонів далекого сполучення | 33 | 41 | ||||
Забезпечення стійкого функціонування залізничного транспорту шляхом відновлення, модернізації та розвитку інфраструктури стандартів 1435 мм і 1520 мм, пошкоджених об’ єктів і впровадження технологічних рішень для безпеки та безперебійності перевезень, а також реконструкції вокзалів для створення безбар’єрного середовища | Участь АТ «Укрзалізниця» в загальнодержавній системі розподіленої генерації | Залізничний транспорт | Загальна потужність, введена в експлуатацію, МВт | 0 | 255 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року |
Кількість закупленого та капітально відремонтованого спеціального рухомого складу | 0 | 504 | ||||
Постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця» | Кількість закупленої колійної техніки для будівництва та експлуатації колії 1435 мм | 0 | 20 | |||
Кількість встановлених засобів цифрової транспортної мережі зв'язку (од. мультиплексорів) | 0 | 420 | ||||
Закупівля обладнання та матеріалів для відновлення залізничних мостів та колій (Проєкт «RELINC») | Кількість замінених засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда од. комплексів) | 0 | 305 | |||
Кількість замінених постів секціонування | 0 | 48 | ||||
Кількість замінених фізично зношених пристроїв станційної централізації стрілок та сигналів | 0 | 693 | ||||
Кількість капітально відремонтованих стрілочних переводів | 0 | 1191 | ||||
Кількість реконструйованих комірок пунктів групування станцій стикування | 0 | 32 | ||||
Протяжність ділянок, на яких впроваджено цифровий технологічний радіозв'язок (км) | 0 | 1924 | ||||
Протяжність ділянок, на яких замінено зношене обладнання оперативно-технологічного та загально - технологічного зв'язку (км) | 0 | 1708 | ||||
Протяжність ділянок, на яких замінено фізично зношені пристрої диспетчерської централізації (км) | 0 | 1115 | ||||
Протяжність ділянок, на яких замінено фізично зношені пристрої диспетчерської централізації (км) | 0 | 600 | ||||
Протяжність капітально відремонтованої колії (км) | 0 | 1318 | ||||
Протяжність реконструйованої контактної мережі (км) | 0 | 565 | ||||
Кількість реконструйованих (реставрованих) вокзалів | 0 | 8 | ||||
Рівень готовності проекту з будівництва центру управління рухом на залізничному транспорті України у м. Києві, % | 0 | 34 | ||||
Частка відновлених об’єктів залізничного транспорту зруйнованих внаслідок військової агресії рф | 0 | 58 | ||||
Розвиток та розбудова прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова | Державний інвестиційний проект «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні» | Автомобільні пункти пропуску через державний кордон | Кількість облаштованих сервісних зон перед пунктами пропуску | 0 | 17 | Стратегія розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року |
Кількість реконструйованих та модернізованих наявних пунктів пропуску | 0 | 22 | ||||
Кількість реконструйованих та проведених капітальних ремонтів під’їзних шляхів до пунктів пропуску | 0 | 6 | ||||
Кількість споруджених нових пунктів пропуску та під’їзних шляхів до них | 0 | 20 |
НАПРЯМИ ПУБЛІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ (ДОДАТОК 2)
Муніципальна інфраструктура та послуги
Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
Розбудова системи збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів | Управління побутовими відходами | Рівень охоплення населення послугою з управління побутовими відходами | 80 | 87 | Національний план управління відходами до 2033 року |
Рівень охоплення населення роздільним збиранням побутовими відходами | 30 | 50 | |||
Рівень підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів | 8 | 12 | |||
Кількість населених пунктів з об’єктами компостування відходів від зелених насаджень з громадських парків та садів | 0 | 21 | |||
Кількість регіональних полігонів для видалення побутових відходів | 0 | 65 | |||
Рівень захоронення побутових відходів | 90 | 81 | |||
Відновлення, модернізація та розвиток систем централізованого та децентралізованого теплопостачання | Теплопостачання | Кількість індивідуальних теплових пунктів (ІТП) встановлено | 35000 | 30000 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки |
Протяжність теплових мереж побудовано, капітально відремонтовано та реконструйовано | 3000 | 1540 | |||
Обсяг джерел теплової енергії та/або підключення джерел скидної теплової енергії, який буде відремонтовано або реконструйовано | 10000 | 5170 | |||
Створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах | Містобудування, благоустрій | Кількість об’єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, приведених у відповідність з вимогами щодо безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 0 | 8823 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки |
Розвиток інфраструктури публічних просторів на території населених пунктів | Містобудування, благоустрій | Кількість об’єктів з доступом для маломобільних верств населення | 0 | 23 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки |
Кількість збудованих урбан-парків | 0 | 23 | |||
Впровадження заходів з відновлюваних джерел енергії на муніципальних об’єктах | Містобудування, благоустрій | Кількість населених пунктів облаштованих обʼєктами ВДЕ | 0 | 10 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки |
Відновлення, модернізація та розвиток систем зовнішнього освітлення населених пунктів | Містобудування, благоустрій | Кількість міст, де здійснено заходи з відновлення, модернізації чи розвитку систем зовнішнього освітлення | 0 | 2 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки |
Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості: облаштування туристичних маршрутів, об’єктів туристичного відвідування та створення інтегрованих інформаційно-цифрових продуктів і систем супроводу | Туристичні послуги | Кількість областей із облаштованими безбарʼєрними об’єктами в рамках проєкту «Місце пам’яті» | 1 | 24 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки |
Кількість створених маршрутів | 0 | 1 | |||
Оновлення фонду захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) та об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, зокрема адміністративних будівель, публічних просторів на території населених пунктів | Захисні споруди об'єктів інфраструктури | Кількість громад в яких реалізовано проєкти та заходи | 0 | 39 | Ukraine Facility Plan |
Кількість громадян, які отримали послуги внаслідок реалізації проєктів | 0 | 512 |
Житло
Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
Термомодернізація та встановлення джерел автономного живлення для будівель житлового фонду, в яких створено та функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних | Енергоефективні рішення для житлових будівель | Кількість житлових будівель, на яких встановлено альтернативні джерела енергії | 139 | 1650 | Довгострокова стратегія термомодернізації будівель на період до 2050 року |
Кількість термомодернізованих житлових будівель | 799 | 3450 | |||
Обсяг річної економії енергії, кВт·год/рік | 330558120 | 1381215000 | |||
Площа термомодернізованих житлових будівель | 5000370 | 22311000 | |||
Житло за державної підтримки | Житлові рішення | Кількість укладених договорів | 0 | 3667 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки |
Транспорт
Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
Забезпечення безпеки цивільної авіації | Авіаційний транспорт | Пропускна здатність аеродрому (кількість операцій на годину) | 0 | 40 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року |
Кількість польотів у повітряному просторі України | 0 | 253563 | |||
Розвиток та модернізація інфраструктури аеропортів | Авіаційний транспорт | Обсяг пасажиропотоку в аеропортах України (млн. пасажирів) | 0 | 17.82 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року |
Обсяг перевезень вантажів через аеропорти України (тис тонн) | 0 | 89980 | |||
Відновлення та розвиток інфраструктури внутрішнього водного транспорту | Морський та річковий транспорт | Доступність системи для суб’єктів забезпечення безпеки у кризових ситуаціях, годин на добу. | 0 | 24 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року |
Загальна кількість модернізованих/ переобладнаних суден підприємства | 0 | 5 | |||
Загальна кількість одиниць нового виробничого обладнання (суднобудівельного/судно ремонтного) | 0 | 5 | |||
Кількість діючих судноплавних шлюзів | 5 | 6 | |||
Кількість нових побудованих суден | 0 | 5 | |||
Кількість об’єктів на яких проведено реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення | 0 | 6 | |||
Кількість побудованих постів системи відеоконтролю | 0 | 17 | |||
Кількість побудованих сонячних електростанцій | 0 | 6 | |||
Кількість прошлюзованих суден (цивільних) | 0 | 16000 | |||
Кількість підключених об’єктів критичної інфраструктури до системи альтернативних джерел енергії | 0 | 5 | |||
Кількість підключених суб’єктів забезпечення безпеки | 0 | 1 | |||
Кількість річкового транспорту, що модернізовано для створення спеціалізованого флоту | 0 | 50 | |||
Рівень проведення заходів з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення судноплавних шлюзів | 0 | 80 | |||
Частка підключених цілодобових постів до поста оператора, % | 0 | 100 | |||
Відновлення та розвиток портової інфраструктури та забезпечення безпеки судноплавства, в тому числі виконання конвенційних зобов'язань України в сфері судноплавства | Морський та річковий транспорт | Додаткова потужність виробництва електроенергії - 60 МВТ | 0 | 60 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року |
Кількість будівель Ренійської філії ДП «АМПУ» (за інвентарними номерами 2644 та 2504) капітально відремонтовані, в тому числі на розроблення проєктної (проєктно - кошторисної) документації на реконструкцію та капітальний ремонт пошкоджених об ’єктів | 0 | 2 | |||
Кількість відновлених пошкоджених будівель морвокзалу в морському порту Ізмаїл | 0 | 1 | |||
Кількість відремонтованих будівель управління морського порту Одеса | 0 | 1 | |||
Кількість придбаних (будівництво, доставка та введення в експлуатацію) суден спеціалізованого технічного флоту та суден (плавзасобів), призначених для забезпечення безпеки мореплавства в морських портах України | 0 | 3 | |||
Кількість придбаних захисних споруд та бонових загороджень (пог. м) | 0 | 457 | |||
Відсоток готовності програмного продукту до експлуатації | 0 | 100 | |||
Кількість модернізованих пошуково-рятувальних катерів (од) | 0 | 2 | |||
Кількість побудованих несамохідного плавзасобу для підйому/спуску та сухого зберігання пошуково-рятувальних катерів (од) | 0 | 1 | |||
Кількість придбаних літаків зі спеціальним пошуково-рятувальним обладнанням (у комплектації SAR+) (од) | 0 | 1 | |||
Кількість придбаних пошуково-рятувальних вертольотів у комплектації SAR (од) | 0 | 3 | |||
Кількість придбаних спеціалізованих пошуково-рятувальних суден з вертолітним майданчиком (од) | 0 | 1 | |||
Кількість придбаних швидкісних морських пошуково-рятувальних суден довжиною до 19 м (од) | 0 | 2 | |||
Кількість придбанних високошвидкісних морських пошуково-рятувальних катерів довжиною до 12 м (од) | 0 | 2 | |||
Кількість членів екіпажу суден які пройшли навчання та процедуру присвоєння та підтвердження кваліфікацій осіб, які беруть участь в експлуатації суден, що плавають внутрішніми водними шляхами, з урахуванням Директиви 2397 | 0.84 | 1.5 | |||
Розвиток критично важливих Дунайських логістичних ланцюгів та вантажних перевезень морським і внутрішнім водним транспортом | Морський та річковий транспорт | Кількість придбаних Лоцманських комплектів (планшетів) | 0 | 50 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року |
Кількість придбаних автоматизованих систем організації руху та обліку транспортної інформації | 0 | 2 | |||
Кількість придбаних суден спеціалізованого портового флоту | 0 | 6 | |||
Кількість придбаного портового навантажувального обладнання ( фронтальні навантажувачі з боковим поворотом, портальні крани) | 0 | 4 | |||
Кількість модернізованих із заміною головних та допоміжних двигунів річкових буксирів та самохідних суховантажних суден | 0 | 20 | |||
Обсяг товарної продукції Кілійського суднобудівельносудноремонтного заводу (тис. грн) | 75000 | 35000 | |||
Підвищення якості послуг поштового зв’язку шляхом відновлення та модернізації інфраструктури, впровадження цифрових рішень | Пошта | Кількість відновлених стаціонарних поштових відділень на нині окупованих територіях, які потребують деокупації | 0 | 895 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року |
Кількість відновлених стаціонарних поштових відділень на підконтрольній території України | 0 | 1518 | |||
Кількість додаткових нових вантажних автомобілів | 0 | 380 | |||
Кількість додаткових пересувних поштових відділень на нині окупованих територіях, які потребують деокупації | 0 | 171 | |||
Кількість нових вантажних автомобілів | 0 | 470 | |||
Кількість нових електричних трициклів та скутерів | 0 | 2625 | |||
Кількість поштових відділень контейнерного типу на нині окупованих територіях, які потребують деокупації | 0 | 433 | |||
Кількість поштових відділень контейнерного типу на підконтрольній території України | 0 | 911 | |||
Перехід до 100% автоматичного сортування посилок, закупивши необхідне сортувальне | 0 | 100 |